



0015910160 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | WM17462-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0015910160 |
Leírás | CONN HEADER SMD 16POS 2.54MM |
Gyártói standard átfutási idő | 21 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 16 position 0,100" (2,54mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 0015910160 modellek |
Kategória | Végződtetés forraszanyag |
Gyrt. | Rögzítés módja push-pull |
Sorozat | Párosított érintkező hossza 0,240" (6,10mm) |
Csomagolás Csőtár | Szigetelés magassága 0,090" (2,29mm) |
Alkatrész státusza Aktív | Érintkező formája négyzet |
Csatlakozó típusa | Párosított érintkező bevonata arany |
Érintkező típusa tű | Párosított érintkező bevonatának vastagsága 15,0µin (0,38µm) |
Raszter (párosított rész) | Érintkező tüske bevonata ón |
Pozíciók száma | Érintkező anyaga rézötvözet |
Sorok száma 2 | Szigetelés anyaga folyadékkristályos polimer (LCP), üvegszálas |
Sortávolság (párosított rész) | Éghetőségi fokozat UL94 V-0 |
Lefoglalt pozíciók száma mind | Szigetelés színe fekete |
Kialakítás | Érintkező tüske bevonatának vastagsága 74,8µin (1,90µm) |
Tokozás Tokozás nélküli | Felhasználás Autóipar, univerzális, világítás, orvosi, telekommunikáció |
Rögzítés módja | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-147279-9 | TE Connectivity AMP Connectors | 1 500 | 17-5-147279-9CT-ND | 2 024,00000 Ft | Similar |
| GBC08DABN-M30 | Sullins Connector Solutions | 537 | S2351E-08-ND | 493,81000 Ft | Similar |
| TSM-108-01-F-DV | Samtec Inc. | 155 | TSM-108-01-F-DV-ND | 612,69000 Ft | Similar |
| TSM-108-01-F-DV-P-TR | Samtec Inc. | 174 | 612-TSM-108-01-F-DV-P-TRCT-ND | 771,19000 Ft | Similar |
| TSM-108-01-L-DV | Samtec Inc. | 4 976 | SAM8884-ND | 716,33000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 975,42000 Ft | 975,42 Ft |
| 10 | 827,58600 Ft | 8 275,86 Ft |
| 100 | 703,28070 Ft | 70 328,07 Ft |
| 500 | 627,76460 Ft | 313 882,30 Ft |
| 1 000 | 597,81603 Ft | 597 816,03 Ft |
| 5 000 | 533,69958 Ft | 2 668 497,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 975,42000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 238,78340 Ft |










