
ZFSC-2-2-S+ | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 3157-ZFSC-2-2-S+-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ZFSC-2-2-S+ |
Leírás | 2 WAYS PS, 10 - 1000 MHZ, 50 |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | RF teljesítményosztó 10 MHz ~ 1 GHz Leválasztás (min.) 20dB, 4° fáziskiegyenlítetlenség (max.) modul, SMA csatlakozók |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Mini-Circuits | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Beiktatási veszteség | 0,9dB | |
Frekvencia | 10 MHz ~ 1 GHz | |
Műszaki adatok | Leválasztás (min.) 20dB, 4° fáziskiegyenlítetlenség (max.) | |
Méretek | 1,250" H. x 1,250" Sz. x 0,780" M. (31,75mm x 31,75mm x 19,81mm) | |
Tokozás | modul, SMA csatlakozók |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 105,70000 $ | 105,70 $ |
| 10 | 85,39200 $ | 853,92 $ |
| 25 | 83,68800 $ | 2 092,20 $ |
| 50 | 82,02020 $ | 4 101,01 $ |
| 100 | 80,62500 $ | 8 062,50 $ |
| Egységár áfa nélkül: | 105,70000 $ |
|---|---|
| Egységár áfával: | 134,23900 $ |





