
ZB3PD-2400W-S+ | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 3157-ZB3PD-2400W-S+-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ZB3PD-2400W-S+ |
Leírás | 3 WAYS PWRSPLTR, 700 - 2450 MHZ |
Gyártói standard átfutási idő | 30 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | RF teljesítményosztó 550 MHz ~ 2.45 GHz Leválasztás (min.) 17dB, 1,4 VSWR, 8° fáziskiegyenlítetlenség (max.) modul |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Mini-Circuits | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Beiktatási veszteség | 0,8dB | |
Frekvencia | 550 MHz ~ 2.45 GHz | |
Műszaki adatok | Leválasztás (min.) 17dB, 1,4 VSWR, 8° fáziskiegyenlítetlenség (max.) | |
Méretek | 2,750" H. x 2,800" Sz. x 0,660" M. (69,85mm x 71,12mm x 16,76mm) | |
Tokozás | modul |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 52 701,86000 Ft | 52 701,86 Ft |
| 10 | 47 426,66400 Ft | 474 266,64 Ft |
| 25 | 46 901,74960 Ft | 1 172 543,74 Ft |
| 50 | 46 438,55840 Ft | 2 321 927,92 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 52 701,86000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 66 931,36220 Ft |



