
PGA-103+ | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 3157-PGA-103+TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 3157-PGA-103+CT-ND - Vágott szalag (CT) 3157-PGA-103+DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | PGA-103+ |
Leírás | IC RF AMP CATV 50MHZ-4GHZ SOT89 |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | RF erősítő IC CATV, mobilhálózat, DBS, MMDS, PCS, WLAN, vezeték nélküli LAN 50MHz ~ 4GHz SOT-89 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | PGA-103+ modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Mini-Circuits | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Frekvencia | 50MHz ~ 4GHz | |
P1dB | 23,2dBm | |
Erősítés | 18dB | |
Zajtényező | 1,5dB | |
RF típusa | CATV, mobilhálózat, DBS, MMDS, PCS, WLAN, vezeték nélküli LAN | |
Tápfeszültség | 3V, 5V | |
Üzemi áram | 97mA | |
Teszt frekvencia | 4GHz | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-243AA | |
Gyártói tokozás | SOT-89 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 836,38000 Ft | 4 836,38 Ft |
| 20 | 968,55700 Ft | 19 371,14 Ft |
| 50 | 918,59180 Ft | 45 929,59 Ft |
| 100 | 872,47000 Ft | 87 247,00 Ft |
| 200 | 784,06990 Ft | 156 813,98 Ft |
| 500 | 774,26904 Ft | 387 134,52 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 661,07856 Ft | 661 078,56 Ft |
| 2 000 | 634,17741 Ft | 1 268 354,82 Ft |
| 5 000 | 632,57275 Ft | 3 162 863,75 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 836,38000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 6 142,20260 Ft |









