
856-10-004-20-001000 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | ED1489-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 856-10-004-20-001000 |
Leírás | CONN SPRING TARGET 4POS R/A PCB |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 4 pozíciós rugó Illeszkedő pár csatlakozó Furatszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | Illeszkedő pár | |
Érintkezők száma | 4 | |
Kivezetési raszter | 0,050" (1,27mm) | |
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság | - | |
Rögzítés módja | Furatszerelt, derékszögű | |
Anyag | Sárgarézötvözet | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 10,0µin (0,25µm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 758,15000 Ft | 3 758,15 Ft |
| 10 | 3 192,58600 Ft | 31 925,86 Ft |
| 25 | 2 992,44160 Ft | 74 811,04 Ft |
| 95 | 2 723,42989 Ft | 258 725,84 Ft |
| 190 | 2 593,51163 Ft | 492 767,21 Ft |
| 285 | 2 520,42126 Ft | 718 320,06 Ft |
| 570 | 2 400,23709 Ft | 1 368 135,14 Ft |
| 1 045 | 2 299,86954 Ft | 2 403 363,67 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 758,15000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 772,85050 Ft |


