



810-22-010-40-001101 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | ED90480-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 810-22-010-40-001101 |
Leírás | CONN SPRING PISTON 10POS R/A SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 10 pozíciós rugó Dugattyú csatlakozó Felületszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | Dugattyú | |
Érintkezők száma | 10 | |
Kivezetési raszter | 0,100" (2,54mm) | |
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt, derékszögű | |
Anyag | rézötvözet | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 20,0µin (0,51µm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 432,96000 Ft | 3 432,96 Ft |
| 20 | 2 778,38450 Ft | 55 567,69 Ft |
| 40 | 2 645,79300 Ft | 105 831,72 Ft |
| 60 | 2 571,14400 Ft | 154 268,64 Ft |
| 100 | 2 480,14600 Ft | 248 014,60 Ft |
| 260 | 2 318,49873 Ft | 602 809,67 Ft |
| 500 | 2 214,05134 Ft | 1 107 025,67 Ft |
| 1 000 | 2 108,49118 Ft | 2 108 491,18 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 432,96000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 359,85920 Ft |

