
1948-0-00-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1948-0-00-15-00-00-03-0-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 1948-0-00-15-00-00-03-0 |
Leírás | TARGET CONTACT FOR SPRING PINS |
Gyártói standard átfutási idő | 5 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | tű Csatlakozó saru Furatszerelt arany 0,020" (0,51mm) átmérő |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Perem átmérője 0,070" (1,78mm) |
Gyártó Mill-Max Manufacturing Corp. | Rögzítőfurat átmérője 0,056" (1,42mm) |
Sorozat | Rögzítés módja Furatszerelt |
Csomagolás Ömlesztve | Végződtetés rászorítható |
Alkatrész státusza Aktív | Szigetelés Nem szigetelt |
Csatlakozó típusa tű | Érintkező anyaga Sárgarézötvözet |
Csatlakozó kialakítása kétvégű | Érintkező bevonata arany |
Érintkező mérete (perem felett) 0,020" (0,51mm) átmérő | Érintkező bevonatának vastagsága 10,0µin (0,25µm) |
Perem feletti magasság 0,260" (6,60mm) | Alap típusszám |
Hossz (összesen) 0,290" (7,37mm) |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 67,64000 Ft | 67,64 Ft |
| 10 | 56,26300 Ft | 562,63 Ft |
| 25 | 52,63560 Ft | 1 315,89 Ft |
| 50 | 50,11440 Ft | 2 505,72 Ft |
| 100 | 47,71620 Ft | 4 771,62 Ft |
| 250 | 44,72784 Ft | 11 181,96 Ft |
| 500 | 42,58182 Ft | 21 290,91 Ft |
| 1 000 | 40,54651 Ft | 40 546,51 Ft |
| 3 000 | 37,51915 Ft | 112 557,45 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 67,64000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 85,90280 Ft |






