
0945-1-15-20-06-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 54-0945-1-15-20-06-14-11-0-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 0945-1-15-20-06-14-11-0 |
Leírás | LOW PROFILE OMNIBALL SPRING-LOAD |
Gyártói standard átfutási idő | 4 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Érintkezőrugó Felületszerelt |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Működtetési erő (terheletlenül) 30gf |
Gyártó Mill-Max Manufacturing Corp. | Működtetési erő (munkaút felénél) 80gf |
Sorozat | Érintkező mérete 0,091" (2,31mm) átmérő |
Csomagolás Ömlesztve | Dugaszolási ciklusok száma 1000000 |
Alkatrész státusza Aktív | Érintkező anyaga Sárgarézötvözet |
Érintkező típusa Hüvely és dugattyú (rugós érintkezők) | Érintkező bevonata arany |
Rögzítés módja Felületszerelt | Érintkező bevonatának vastagsága 20,0µin (0,51µm) |
Max. érintkezési magasság 0,218" (5,54mm) | Névleges áram (Amper) 6,4A |
Min. érintkezési magasság 0,188" (4,78mm) | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 125°C |
Csatlakozófelület kialakítása és méretei Kör alakú - 0,122" (3,10mm) |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 593,38000 Ft | 593,38 Ft |
| 10 | 504,83300 Ft | 5 048,33 Ft |
| 25 | 473,22720 Ft | 11 830,68 Ft |
| 50 | 450,59880 Ft | 22 529,94 Ft |
| 100 | 429,07720 Ft | 42 907,72 Ft |
| 250 | 402,20608 Ft | 100 551,52 Ft |
| 500 | 383,00276 Ft | 191 501,38 Ft |
| 1 000 | 364,72179 Ft | 364 721,79 Ft |
| 3 000 | 337,53193 Ft | 1 012 595,79 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 593,38000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 753,59260 Ft |











