


MT48LC4M32B2B5-6A XIT:L TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 557-1951-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 557-1951-1-ND - Vágott szalag (CT) 557-1951-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MT48LC4M32B2B5-6A XIT:L TR |
Leírás | IC DRAM 128MBIT PAR 90VFBGA |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | SDRAM Memória IC 128Mbit párhuzamos 167 MHz 5.4 ns 90-VFBGA (8x13) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Hamarosan már nem vásárolható | |
DigiKey által programozható | Nem ellenőrizve | |
Memória típusa | Felejtő | |
Memória formátum | ||
Technológia | SDRAM | |
Memória mérete | ||
Memória felépítése | 4M x 32 | |
Memória interfész | párhuzamos | |
Órajelfrekvencia | 167 MHz | |
Írási ciklusidő (szó, lap) | 12ns | |
Hozzáférési idő | 5.4 ns | |
Tápfeszültség | 3V ~ 3,6V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | 90-VFBGA (8x13) | |
Alap típusszám |
| Szalag tekercsen (TR): | 1000 |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 4 777,31000 Ft | 4 777,31 Ft |
| 10 | 4 434,01700 Ft | 44 340,17 Ft |
| 25 | 4 296,02760 Ft | 107 400,69 Ft |
| 50 | 4 192,30120 Ft | 209 615,06 Ft |
| 100 | 4 089,27890 Ft | 408 927,89 Ft |
| 250 | 3 954,86380 Ft | 988 715,95 Ft |
| 500 | 3 854,95258 Ft | 1 927 476,29 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 3 756,88861 Ft | 3 756 888,61 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 4 777,31000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 6 067,18370 Ft |




