
LM4041CYM3-1.2-TR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 576-2571-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 576-2571-1-ND - Vágott szalag (CT) 576-2571-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LM4041CYM3-1.2-TR |
Leírás | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Sönt Referenciafeszültség IC ±0,5% SOT-23-3 |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | LM4041CYM3-1.2-TR modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Microchip Technology | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Referencia típusa | Sönt | |
Kimenet típusa | rögzített | |
Kimeneti feszültség (min.) | 1,225V | |
Kimeneti áram | 12 mA | |
Tűrés | ±0,5% | |
Hőmérsékleti koefficiens | 100ppm/°C | |
Zaj (0,1Hz ~ 10Hz) | - | |
Zaj (10Hz ~ 10kHz) | 20µVrms | |
Bemeneti feszültség | - | |
Üzemi áram | - | |
Katódáram | 65 µA | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gyártói tokozás | SOT-23-3 | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 $ | 0,39 $ |
| 25 | 0,33000 $ | 8,25 $ |
| 100 | 0,31000 $ | 31,00 $ |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,31000 $ | 930,00 $ |
| Egységár áfa nélkül: | 0,39000 $ |
|---|---|
| Egységár áfával: | 0,49530 $ |











