


ATMEGA4809-XPRO | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | ATMEGA4809-XPRO-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ATMEGA4809-XPRO |
Leírás | XPLAINED PRO ATMEGA4809 EVAL BRD |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | ATmega4809 Xplained Pro AVR® ATmega, Functional Safety (FuSa) AVR MCU 8 bites Beágyazott fejlesztőlap |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Platform |
Gyrt. | Felhasznált IC vagy alkatrész ATmega4809 |
Sorozat | Rögzítés módja rögzített |
Csomagolás Ömlesztve | Tartalom áramköri lap(ok) |
Alkatrész státusza Aktív | Platform mikroBUS Click, Xplained Pro |
Típus MCU 8 bites | Ajánlott programozási környezet MPLAB X |
Főprocesszor AVR | Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 16 002,77000 Ft | 16 002,77 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 16 002,77000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 20 323,51790 Ft |
















