



UF13A12-BTHR | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1570-1021-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | UF13A12-BTHR |
Leírás | FAN AXIAL 127X38MM 115VAC |
Gyártói standard átfutási idő | 18 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Ventilátor Axiális 115VAC Négyzet - 127mm L x 127mm H Golyó 120,0CFM (3,36m³/perc) 2 csatlakozó |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Mechatronics Fan Group | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Névleges feszültség | 115VAC | |
Méretek | Négyzet - 127mm L x 127mm H | |
Szélesség | 38,00mm | |
Légáramlás | 120,0CFM (3,36m³/perc) | |
Statikus nyomás | 0,140inH2O (34,9Pa) | |
Csapágy típusa | Golyó | |
Ventilátor típusa | Axiális | |
Tulajdonságok | - | |
Zaj | 50.0dB(A) | |
Teljesítmény (Watt) | 12,00W | |
RPM | 3000ford./perc | |
Végződtetés | 2 csatlakozó | |
Védettség | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | |
Tanúsítvány | CE, cUL, TUV, UL | |
Tömeg | 1,2lb (544,3g) | |
Névleges áram (Amper) | 0,160A | |
Feszültségtartomány | - | |
Keret anyaga | alumínium | |
Lapát anyaga | polibutilén-tereftalát (PBT) | |
Élettartam / hőmérséklet | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 7 442,55000 Ft | 7 442,55 Ft |
| 10 | 6 101,88500 Ft | 61 018,85 Ft |
| 40 | 5 345,22600 Ft | 213 809,04 Ft |
| 80 | 4 992,96213 Ft | 399 436,97 Ft |
| 120 | 4 796,44967 Ft | 575 573,96 Ft |
| 280 | 4 693,50000 Ft | 1 314 180,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 7 442,55000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 9 452,03850 Ft |










