Similar
Similar

Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Új tervekhez nem ajánlott | |
DigiKey által programozható | Ellenőrizve | |
Memória típusa | Nem felejtő | |
Memória formátum | ||
Technológia | FLASH - NOR | |
Memória mérete | ||
Memória felépítése | 8M x 8 | |
Memória interfész | SPI | |
Órajelfrekvencia | 86 MHz | |
Írási ciklusidő (szó, lap) | 300µs, 5ms | |
Tápfeszültség | 2,7V ~ 3,6V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | 16-SOP | |
Alap típusszám |
| Csőtár: | 1056 |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 002,29000 Ft | 1 002,29 Ft |
| 10 | 934,64800 Ft | 9 346,48 Ft |
| 44 | 890,76659 Ft | 39 193,73 Ft |
| 88 | 870,04852 Ft | 76 564,27 Ft |
| 132 | 857,94856 Ft | 113 249,21 Ft |
| 264 | 837,31212 Ft | 221 050,40 Ft |
| 528 | 816,82129 Ft | 431 281,64 Ft |
| 1 012 | 797,77199 Ft | 807 345,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 002,29000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 272,90830 Ft |





