Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

SST-40-WCS-F50-N2650 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | SST-40-WCS-F50-N2650-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | SST-40-WCS-F50-N2650 |
Leírás | LED SST-40-W COOL WHT 6500K SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 7 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED világítás SST-40-W fehér, hideg 6500K 2,75V 700mA 120° 2020 (5050 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
CCT (K) | 6500K | |
Fényáram 85°C-on, üzemi áramon | 310lm (tipikus) | |
Fényáram 25°C-on, üzemi áramon | - | |
Üzemi áram | 700mA | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 2,75V | |
Lumen/Watt / üzemi áram | 161lm/W | |
CRI (színvisszaadási index) | 70 (tipikus) | |
Max. áram | 5A | |
Fényszög | 120° | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 2020 (5050 metrikus) | |
Gyártói tokozás | SMD | |
Méretek | 0,195" H. x 0,195" Sz. (4,95mm x 4,95mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,113" (2,86mm) | |
Tok termikus ellenállása | 2,5°C/W | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 793,41606 Ft | 396 708,03 Ft |
| 1 000 | 758,96912 Ft | 758 969,12 Ft |
| 1 500 | 741,32268 Ft | 1 111 984,02 Ft |
| 2 500 | 721,42045 Ft | 1 803 551,12 Ft |
| 3 500 | 709,59207 Ft | 2 483 572,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 793,41606 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 007,63840 Ft |


