Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

CXM-9-27-90-36-AC40-F5-2 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1214-CXM-9-27-90-36-AC40-F5-2-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CXM-9-27-90-36-AC40-F5-2 |
Leírás | GENERATION 4 STANDARD COB PRODUC |
Gyártói standard átfutási idő | 6 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | LED fényforrások COB-k meghajtók modulok szalagok Chip On Board (COB) null fehér, Meleg négyzet |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Luminus Devices Inc. | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Chip On Board (COB) | |
Szín | fehér, Meleg | |
CCT (K) | 2700K 2 lépéses MacAdam-ellipszis | |
Hullámhossz | - | |
Konfiguráció | négyzet | |
Fényáram / üzemi áramon/hőmérsékleten | 1505lm (tipikus) | |
Üzemi áram | 360mA | |
Üzemi hőmérséklet | 85°C | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 33,5V | |
Lumen/Watt / üzemi áram | 125lm/W | |
Max. áram | 1,1A | |
CRI (színvisszaadási index) | 90 | |
Fényszög | 120° | |
Tulajdonságok | - | |
Méretek | 13,50mm H. x 13,50mm Sz. | |
Magasság | 1,37mm | |
Fénykibocsátó felület | 9,80mm átmérő | |
Lencse típusa | lapos |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 400 | 1 123,46843 Ft | 449 387,37 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 123,46843 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 426,80491 Ft |





