
PDM31001ZXM | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | F7165-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | PDM31001ZXM |
Leírás | HWB18 WITH TPAS AND BRACKETS |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | biztosíték Energiaelosztó modul 100 A 9 Áramkör penge Lemezre szerelhető - konzol; Panelre szerelhető |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | PDM31001ZXM modellek |
Kategória | Kapcsolódó alkatrészek MINI® |
Gyrt. | Biztosíték típusa penge |
Sorozat | Biztosítéktartó típusa Energiaelosztó modul |
Csomagolás Ömlesztve | Áramkörök száma 9 |
Alkatrész státusza Aktív | Irány Vízszintes és függőleges |
Rögzítés módja | Végződtetés módja gyorscsatlakozó |
Névleges áram (Amper) 100 A |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 13 121,97000 Ft | 13 121,97 Ft |
| 5 | 10 886,80400 Ft | 54 434,02 Ft |
| 36 | 8 644,81083 Ft | 311 213,19 Ft |
| 72 | 7 966,71278 Ft | 573 603,32 Ft |
| 108 | 7 593,10407 Ft | 820 055,24 Ft |
| 252 | 6 863,32103 Ft | 1 729 556,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 13 121,97000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 16 664,90190 Ft |











