


LTST-B680VSKT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 160-LTST-B680VSKTTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 160-LTST-B680VSKTCT-ND - Vágott szalag (CT) 160-LTST-B680VSKTDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | LTST-B680VSKT |
Leírás | LED YELLOW CLEAR 2SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | sárga 589nm LED jelzőlámpa - diszkrét 2,1V 2-PLCC |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Szín | ||
Konfiguráció | - | |
Lencse színe | Színtelen | |
Lencse fényáteresztő képessége | átlátszó | |
Fényerősség | ||
Lencse formája | Téglalap lapos felső résszel | |
Lencse mérete | 3,50mm x 2,80mm | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (tip.) | 2,1V | |
Üzemi áram | 20mA | |
Fényszög | 120° | |
Rögzítés módja | ||
Jellemző hullámhossz | ||
Csúcs hullámhossz | 591nm | |
Tulajdonságok | - | |
Tokozás | 2-PLCC | |
Gyártói tokozás | ||
Méretek | 3,20mm H. x 1,30mm Sz. | |
Max. magasság | 2,10mm | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 101,46000 Ft | 101,46 Ft |
| 10 | 69,79100 Ft | 697,91 Ft |
| 100 | 49,19200 Ft | 4 919,20 Ft |
| 500 | 39,87012 Ft | 19 935,06 Ft |
| 1 000 | 36,78947 Ft | 36 789,47 Ft |
| 2 000 | 34,16846 Ft | 68 336,92 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 8 000 | 30,04286 Ft | 240 342,88 Ft |
| 16 000 | 28,43547 Ft | 454 967,52 Ft |
| 24 000 | 27,61132 Ft | 662 671,68 Ft |
| 40 000 | 26,68082 Ft | 1 067 232,80 Ft |
| 56 000 | 26,12738 Ft | 1 463 133,28 Ft |
| 80 000 | 25,58768 Ft | 2 047 014,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 101,46000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 128,85420 Ft |

