
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | L-com | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | - | |
Típus | szűrő |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 23 470,18000 Ft | 23 470,18 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 23 470,18000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 29 807,12860 Ft |

