
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | L-com | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Szigetelő | |
Kapcsolódó alkatrészek | Ethernet |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 155 046,14000 Ft | 155 046,14 Ft |
| 10 | 134 988,43800 Ft | 1 349 884,38 Ft |
| 25 | 129 983,44800 Ft | 3 249 586,20 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 155 046,14000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 196 908,59780 Ft |


