
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | L-com | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
RF család / szabvány | mobilhálózat, általános ISM, WiFi | |
Frekvenciacsoport | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
Frekvencia (közép / sáv) | 925MHz | |
Frekvenciatartomány | 890MHz ~ 960MHz | |
Antenna típusa | Yagi | |
Sávok száma | 1 | |
VSWR | 1,5 | |
Reflexiós veszteség | - | |
Erősítés | 13dBi | |
Max. teljesítmény | 100 W | |
Tulajdonságok | - | |
Végződtetés | N típusú anya | |
Védettség | - | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Oszlopra szerelendő | |
Max. magasság | 57,000" (144,78cm) | |
Felhasználás | GSM, ISM, SzHAN |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 61 773,30000 Ft | 61 773,30 Ft |
| 10 | 52 587,29800 Ft | 525 872,98 Ft |
| 25 | 50 293,85360 Ft | 1 257 346,34 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 61 773,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 78 452,09100 Ft |


