
RN73R2ATTD6801B10 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2019-RN73R2ATTD6801B10TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 2019-RN73R2ATTD6801B10CT-ND - Vágott szalag (CT) 2019-RN73R2ATTD6801B10DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | RN73R2ATTD6801B10 |
Leírás | RES 6.8K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 6.8 kOhms ±0,1% 0,125W, 1/8W SMD ellenállás 0805 (2012 metrikus) autóipar AEC-Q200, nedvességálló Vékonyrétegű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | RN73R2ATTD6801B10 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Ellenállás | ||
Tűrés | ||
Teljesítmény (Watt) | ||
Összetétel | ||
Tulajdonságok | autóipar AEC-Q200, nedvességálló | |
Hőmérsékleti koefficiens | ±10ppm/°C | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 155°C | |
Tokozás | 0805 (2012 metrikus) | |
Gyártói tokozás | ||
Méretek | 0,079" H. x 0,049" Sz. (2,00mm x 1,25mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,024" (0,60mm) | |
Kontaktusok száma | 2 | |
Meghibásodási arány | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 210,42000 Ft | 210,42 Ft |
| 10 | 174,01400 Ft | 1 740,14 Ft |
| 25 | 161,25520 Ft | 4 031,38 Ft |
| 50 | 152,43760 Ft | 7 621,88 Ft |
| 100 | 144,22120 Ft | 14 422,12 Ft |
| 250 | 134,40160 Ft | 33 600,40 Ft |
| 500 | 127,77504 Ft | 63 887,52 Ft |
| 1 000 | 121,82316 Ft | 121 823,16 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 112,49788 Ft | 562 489,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 210,42000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 267,23340 Ft |

