
T494C226M016AT | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 399-3847-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 399-3847-1-ND - Vágott szalag (CT) 399-3847-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | T494C226M016AT |
Leírás | CAP TANT 22UF 20% 16V 2312 |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 22 µF öntött Tantál kondenzátorok 16 V 2312 (6032 metrikus) 350mohm |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | T494C226M016AT modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapacitás | ||
Tűrés | ±20% | |
Névleges feszültség | 16 V | |
Típus | öntött | |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | 350mohm | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Élettartam / hőmérséklet | 2000 óra / 125°C | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 2312 (6032 metrikus) | |
Méretek | 0,236" H. x 0,126" Sz. (6,00mm x 3,20mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,110" (2,80mm) | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Gyártói méretjelölés | C | |
Tulajdonságok | univerzális | |
Meghibásodási arány | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 421,21000 Ft | 421,21 Ft |
| 10 | 276,39800 Ft | 2 763,98 Ft |
| 50 | 218,65840 Ft | 10 932,92 Ft |
| 100 | 200,85710 Ft | 20 085,71 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 170,74544 Ft | 85 372,72 Ft |
| 1 000 | 161,42662 Ft | 161 426,62 Ft |
| 1 500 | 156,75851 Ft | 235 137,77 Ft |
| 2 500 | 151,58761 Ft | 378 969,03 Ft |
| 3 500 | 148,56423 Ft | 519 974,81 Ft |
| 5 000 | 145,65567 Ft | 728 278,35 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 421,21000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 534,93670 Ft |

