Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

T491D336K016AT24787027 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | T491D336K016AT24787027-ND - Szalag tekercsen (TR) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | T491D336K016AT24787027 |
Leírás | CAP TANT 33UF 10% 16V 2917 |
Gyártói standard átfutási idő | 19 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 33 µF öntött Tantál kondenzátorok 16 V 2917 (7343 metrikus) 800mohm |
Adatlap | Adatlap |
Kategória | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 125°C |
Gyrt. | Élettartam / hőmérséklet 2000 óra / 125°C |
Sorozat | Rögzítés módja Felületszerelt |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) | Tokozás 2917 (7343 metrikus) |
Alkatrész státusza Aktív | Méretek 0,287" H. x 0,169" Sz. (7,30mm x 4,30mm) |
Kapacitás | Max. magasság (beültetve) 0,122" (3,10mm) |
Tűrés ±10% | Gyártói méretjelölés D |
Névleges feszültség 16 V | Tulajdonságok univerzális |
Típus öntött | Alap típusszám |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) 800mohm |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| T491D336K016AG48527280 | KEMET | 0 | T491D336K016AG48527280-ND | 303,82701 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| T491D336K016AH2478 | KEMET | 0 | T491D336K016AH2478-ND | 195,43982 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| T491D336K016AH7280 | KEMET | 0 | T491D336K016AH7280-ND | 154,68424 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| T491D336K016AN | KEMET | 0 | T491D336K016AN-ND | 362,30522 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| T491D336K016AT2478 | KEMET | 0 | T491D336K016AT2478-ND | 198,69264 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 357,07244 Ft | 178 536,22 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 357,07244 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 453,48200 Ft |


