
MPXV1D1770LR47 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 399-MPXV1D1770LR47TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 399-MPXV1D1770LR47CT-ND - Vágott szalag (CT) 399-MPXV1D1770LR47DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MPXV1D1770LR47 |
Leírás | FIXED IND 470NH 52.5A 1 MOHM SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 24 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 470 nH árnyékolt Induktor 52.5 A 1mohm max. Nem standard |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MPXV1D1770LR47 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | - | |
Mag anyaga | ||
Induktivitás | ||
Tűrés | ±20% | |
Névleges áram (Amper) | ||
Telítési áram | 108A | |
Árnyékolás | árnyékolt | |
Egyenáramú ellenállás (DCR) | 1mohm max. | |
Q / frekvencia | - | |
Saját rezonanciafrekvencia | 45MHz | |
Minősítések | AEC-Q200 | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 155°C | |
Üzemi frekvencia | 100 kHz | |
Tulajdonságok | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | Nem standard | |
Gyártói tokozás | - | |
Méretek | 0,669" H. x 0,673" Sz. (17,00mm x 17,10mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,276" (7,00mm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 322,04000 Ft | 1 322,04 Ft |
| 10 | 1 087,45100 Ft | 10 874,51 Ft |
| 25 | 1 006,09920 Ft | 25 152,48 Ft |
| 50 | 948,66780 Ft | 47 433,39 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 100 | 894,49500 Ft | 89 449,50 Ft |
| 200 | 843,48910 Ft | 168 697,82 Ft |
| 300 | 815,03970 Ft | 244 511,91 Ft |
| 500 | 780,59096 Ft | 390 295,48 Ft |
| 700 | 758,72071 Ft | 531 104,50 Ft |
| 1 000 | 736,22899 Ft | 736 228,99 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 322,04000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 678,99080 Ft |



