Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapacitás | ||
Tűrés | ±20% | |
Névleges AC feszültség | 400V | |
Névleges DC feszültség | 1250V (1,25kV) | |
Dielektrikum anyaga | ||
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | |
Rögzítés módja | Furatszerelt | |
Tokozás | ||
Méretek | 0,709" H. x 0,433" Sz. (18,00mm x 11,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,748" (19,00mm) | |
Végződtetés | NYÁK érintkezők | |
Kivezetések közötti távolság | 0,591" (15,00mm) | |
Felhasználás | Impulzusáramkörök, DV/DT | |
Minősítések | - | |
Tulajdonságok | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 450 | 313,55920 Ft | 141 101,64 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 313,55920 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 398,22018 Ft |


