
EDH226M016S9BAA | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 399-EDH226M016S9BAATR-ND - Szalag tekercsen (TR) 399-EDH226M016S9BAACT-ND - Vágott szalag (CT) 399-EDH226M016S9BAADKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | EDH226M016S9BAA |
Leírás | CAP ALUM 22UF 20% 16V SMD |
Gyártói standard átfutási idő | 16 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 22 µF 16 V Alumínium elektrolit kondenzátorok Radiális, Henger - SMD 2000 óra / 105°C |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | EDH226M016S9BAA modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapacitás | ||
Tűrés | ±20% | |
Névleges feszültség | 16 V | |
Ekvivalens soros ellenállás (ESR) | - | |
Élettartam / hőmérséklet | 2000 óra / 105°C | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Polaritás | Poláris | |
Minősítések | ||
Felhasználás | ||
Búgóáram (alacsony frekvencián) | 29 mA @ 120 Hz | |
Búgóáram (magas frekvencián) | 36.25 mA @ 10 kHz | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Méretek | 0,157" átmérő (4,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | 0,222" (5,65mm) | |
Lemezen elfoglalt terület (felületszerelt) | 0,169" H. x 0,169" Sz. (4,30mm x 4,30mm) | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | Radiális, Henger - SMD | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 95,31000 Ft | 95,31 Ft |
| 10 | 59,03000 Ft | 590,30 Ft |
| 50 | 42,92000 Ft | 2 146,00 Ft |
| 100 | 37,84710 Ft | 3 784,71 Ft |
| 500 | 28,99254 Ft | 14 496,27 Ft |
| 1 000 | 26,19167 Ft | 26 191,67 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 000 | 23,86273 Ft | 47 725,46 Ft |
| 4 000 | 21,92426 Ft | 87 697,04 Ft |
| 6 000 | 20,94554 Ft | 125 673,24 Ft |
| 10 000 | 19,85420 Ft | 198 542,00 Ft |
| 14 000 | 19,21233 Ft | 268 972,62 Ft |
| 20 000 | 18,59227 Ft | 371 845,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 95,31000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 121,04370 Ft |

