Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű



CAS21C472KARFC | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 399-CAS21C472KARFCTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 399-CAS21C472KARFCCT-ND - Vágott szalag (CT) 399-CAS21C472KARFCDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | CAS21C472KARFC |
Leírás | CAP CER 4700PF 250V X7R 2220 |
Gyártói standard átfutási idő | 99 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 4700 pF ±10% 250VAC Kerámia kondenzátor X7R 2220 (5750 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | CAS21C472KARFC modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapacitás | ||
Tűrés | ±10% | |
Névleges feszültség | ||
Hőmérsékleti koefficiens | ||
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Tulajdonságok | - | |
Minősítések | X1, Y2 | |
Felhasználás | ||
Meghibásodási arány | - | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | 2220 (5750 metrikus) | |
Méretek | 0,224" H. x 0,197" Sz. (5,70mm x 5,00mm) | |
Max. magasság (beültetve) | - | |
Vastagság (max.) | 0,110" (2,80mm) | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Kivezetés formája | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 934,65000 Ft | 934,65 Ft |
| 10 | 648,72000 Ft | 6 487,20 Ft |
| 50 | 535,14740 Ft | 26 757,37 Ft |
| 100 | 500,03670 Ft | 50 003,67 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 500 | 440,65578 Ft | 220 327,89 Ft |
| 1 000 | 422,27028 Ft | 422 270,28 Ft |
| 1 500 | 413,06113 Ft | 619 591,69 Ft |
| 2 500 | 402,85174 Ft | 1 007 129,35 Ft |
| 3 500 | 396,88106 Ft | 1 389 083,71 Ft |
| 5 000 | 391,13973 Ft | 1 955 698,65 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 934,65000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 187,00550 Ft |



