
C1812C224KCRACTU | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 399-C1812C224KCRACTUTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 399-C1812C224KCRACTUCT-ND - Vágott szalag (CT) 399-C1812C224KCRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | C1812C224KCRACTU |
Leírás | CAP CER 0.22UF 500V X7R 1812 |
Gyártói standard átfutási idő | 30 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 0.22 µF ±10% 500V Kerámia kondenzátor X7R 1812 (4532 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | C1812C224KCRACTU modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapacitás | ||
Tűrés | ±10% | |
Névleges feszültség | ||
Hőmérsékleti koefficiens | ||
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Tulajdonságok | alacsony ESL, nagyfeszültség | |
Minősítések | - | |
Felhasználás | ||
Meghibásodási arány | - | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | 1812 (4532 metrikus) | |
Méretek | 0,177" H. x 0,126" Sz. (4,50mm x 3,20mm) | |
Max. magasság (beültetve) | - | |
Vastagság (max.) | 0,073" (1,85mm) | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Kivezetés formája | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 310,52000 Ft | 310,52 Ft |
| 10 | 197,99800 Ft | 1 979,98 Ft |
| 50 | 153,72500 Ft | 7 686,25 Ft |
| 100 | 140,13570 Ft | 14 013,57 Ft |
| 500 | 117,18150 Ft | 58 590,75 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 110,08247 Ft | 110 082,47 Ft |
| 2 000 | 104,23939 Ft | 208 478,78 Ft |
| 3 000 | 101,31297 Ft | 303 938,91 Ft |
| 5 000 | 98,06856 Ft | 490 342,80 Ft |
| 7 000 | 96,17168 Ft | 673 201,76 Ft |
| 10 000 | 94,34780 Ft | 943 478,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 310,52000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 394,36040 Ft |

