
C1210X475K3RACTU | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 399-C1210X475K3RACTUTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 399-C1210X475K3RACTUCT-ND - Vágott szalag (CT) 399-C1210X475K3RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | C1210X475K3RACTU |
Leírás | CAP CER 4.7UF 25V X7R 1210 |
Gyártói standard átfutási idő | 19 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 4.7 µF ±10% 25V Kerámia kondenzátor X7R 1210 (3225 metrikus) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | C1210X475K3RACTU modellek |
Kategória | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 125°C |
Gyrt. | Tulajdonságok Soft Termination |
Sorozat | Felhasználás |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Rögzítés módja |
Alkatrész státusza Aktív | Tokozás 1210 (3225 metrikus) |
Kapacitás | Méretek 0,130" H. x 0,102" Sz. (3,30mm x 2,60mm) |
Tűrés ±10% | Vastagság (max.) 0,055" (1,40mm) |
Névleges feszültség | Alap típusszám |
Hőmérsékleti koefficiens |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| C1210X475J5RACTU | KEMET | 216 | 399-C1210X475J5RACTUCT-ND | 1 026,88000 Ft | Upgrade |
| C1210X475K5RACTU | KEMET | 17 086 | 399-C1210X475K5RACTUCT-ND | 753,25000 Ft | Upgrade |
| C1210F475K3RACTU | KEMET | 8 752 | 399-C1210F475K3RACTUCT-ND | 498,07000 Ft | Similar |
| C1210X475K3RACAUTO | KEMET | 26 064 | 399-7055-1-ND | 485,77000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| CL32B475KCVZW6E | Samsung Electro-Mechanics | 174 020 | 1276-7060-1-ND | 301,30000 Ft | Upgrade |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 479,62000 Ft | 479,62 Ft |
| 10 | 316,98100 Ft | 3 169,81 Ft |
| 50 | 252,35500 Ft | 12 617,75 Ft |
| 100 | 232,40150 Ft | 23 240,15 Ft |
| 500 | 198,71724 Ft | 99 358,62 Ft |
| 1 000 | 188,29160 Ft | 188 291,60 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 2 500 | 177,28305 Ft | 443 207,62 Ft |
| 5 000 | 170,64459 Ft | 853 222,95 Ft |
| 7 500 | 167,31962 Ft | 1 254 897,15 Ft |
| 12 500 | 163,63251 Ft | 2 045 406,38 Ft |
| 17 500 | 161,47608 Ft | 2 825 831,40 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 479,62000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 609,11740 Ft |

