Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Kapacitás | ||
Tűrés | ±10% | |
Névleges feszültség | ||
Hőmérsékleti koefficiens | ||
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Tulajdonságok | - | |
Minősítések | COTS | |
Felhasználás | ||
Meghibásodási arány | - | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | 0603 (1608 metrikus) | |
Méretek | 0,063" H. x 0,031" Sz. (1,60mm x 0,80mm) | |
Max. magasság (beültetve) | - | |
Vastagság (max.) | 0,034" (0,87mm) | |
Kivezetések közötti távolság | - | |
Kivezetés formája | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 4 000 | 83,72171 Ft | 334 886,84 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 83,72171 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 106,32657 Ft |






