
A02KR02KR26E51A | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 455-3134-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | A02KR02KR26E51A |
Leírás | JUMPER 02KR-6S-P - 02KR-6S-P 2" |
Gyártói standard átfutási idő | 8 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 2 pozíciós négyszögletes szerelt kábel Aljzat - aljzat, Fordított 0,167' (50,80mm, 2,00") |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | JST Sales America Inc. | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Ömlesztve | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | Aljzat - aljzat, Fordított | |
Pozíciók száma | 2 | |
Sorok száma | 1 | |
Raszter (csatlakozó) | 0,079" (2,00mm) | |
Raszter (kábel) | - | |
Hossz | 0,167' (50,80mm, 2,00") | |
Tulajdonságok | - | |
Szín | kék, különálló | |
Árnyékolás | - | |
Használat | - | |
Kábel végződtetése | IDC | |
Érintkező bevonata | ón | |
Érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 298,37000 Ft | 298,37 Ft |
| 10 | 254,45500 Ft | 2 544,55 Ft |
| 25 | 238,43000 Ft | 5 960,75 Ft |
| 50 | 227,03140 Ft | 11 351,57 Ft |
| 100 | 216,16920 Ft | 21 616,92 Ft |
| 250 | 202,62512 Ft | 50 656,28 Ft |
| 500 | 192,94308 Ft | 96 471,54 Ft |
| 1 000 | 183,73041 Ft | 183 730,41 Ft |
| 3 000 | 170,02427 Ft | 510 072,81 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 298,37000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 378,92990 Ft |















