


MA01F030VABBR300 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 670-MA01F030VABBR300TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 670-MA01F030VABBR300CT-ND - Vágott szalag (CT) 670-MA01F030VABBR300DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | MA01F030VABBR300 |
Leírás | FLOATING SIDE B2B CONNECTOR, 30 |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 30 pozíciós csatlakozó dugó, közép-érintkezősoros Felületszerelt arany |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | MA01F030VABBR300 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | JAE Electronics | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | dugó, közép-érintkezősoros | |
Pozíciók száma | 30 | |
Kivezetési raszter | 0,025" (0,64mm) | |
Sorok száma | 2 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tulajdonságok | kártyavezető | |
Érintkező bevonata | arany | |
Érintkező bevonatának vastagsága | 4,00µin (0,100µm) | |
Magasság csatlakozópárral együtt | 14mm | |
Lemeztől mért magasság | 0,484" (12,29mm) | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 511,98000 Ft | 1 511,98 Ft |
| 10 | 1 285,01300 Ft | 12 850,13 Ft |
| 25 | 1 204,35200 Ft | 30 108,80 Ft |
| 50 | 1 146,75620 Ft | 57 337,81 Ft |
| 100 | 1 091,97630 Ft | 109 197,63 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 300 | 1 010,53290 Ft | 303 159,87 Ft |
| 600 | 962,32395 Ft | 577 394,37 Ft |
| 900 | 935,20222 Ft | 841 682,00 Ft |
| 1 500 | 902,12199 Ft | 1 353 182,98 Ft |
| 2 100 | 880,97793 Ft | 1 850 053,65 Ft |
| 3 000 | 859,11724 Ft | 2 577 351,72 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 511,98000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 920,21460 Ft |






