
50.620M/EMV/L | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 2291-50.620M/EMV/L-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 50.620M/EMV/L |
Leírás | CABLE GLAND 9-13MM M20 BRASS |
Gyártói standard átfutási idő | 2 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Tömszelence sárgaréz, nikkelezett M20x1.5 ezüst |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Jacob GmbH | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Tasak | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | Tömszelence | |
Min. külső kábelátmérő | 0,354" (9,00mm) | |
Max. külső kábelátmérő | 0,512" (13,00mm) | |
Menettípus | M20x1.5 | |
Menethossz | 0,394" (10,00mm) | |
Könyökcső mérete | - | |
Panelfurat mérete | - | |
Anyag | sárgaréz, nikkelezett | |
Mellékelt tartozék | Tömítőgyűrű, tömítés | |
Szín | ezüst | |
Védettség | IP68 - porálló, vízhatlan | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 100°C | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 115,43000 Ft | 2 115,43 Ft |
| 10 | 1 796,60500 Ft | 17 966,05 Ft |
| 25 | 1 683,89360 Ft | 42 097,34 Ft |
| 50 | 1 603,50080 Ft | 80 175,04 Ft |
| 100 | 1 526,92970 Ft | 152 692,97 Ft |
| 300 | 1 413,05640 Ft | 423 916,92 Ft |
| 500 | 1 363,06616 Ft | 681 533,08 Ft |
| 1 000 | 1 298,05448 Ft | 1 298 054,48 Ft |
| 2 500 | 1 216,88911 Ft | 3 042 222,78 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 2 115,43000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 686,59610 Ft |








