
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | - | |
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Technológia | ||
DC zárófeszültség (Ur) (max.) | 650 V | |
Vezetési áram (Io) | 50,1A | |
Nyitóirányú feszültség (Uf) (max.) / If | 1.65 V @ 20 A | |
Sebesség | Zero Recovery Time > 500mA (Io) | |
Záróirányú feléledési idő (Trr) | 0 ns | |
Visszáram Ur-nél | 100 µA @ 650 V | |
Kapacitás / Ur, F | 716pF / 1V, 1MHz | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | ||
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | TO-247 | |
Üzemi hőmérséklet (átmenet) | -55°C ~ 175°C |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 987,30000 Ft | 1 987,30 Ft |
| 10 | 1 330,99000 Ft | 13 309,90 Ft |
| 450 | 808,38391 Ft | 363 772,76 Ft |
| 900 | 772,37500 Ft | 695 137,50 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 987,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 523,87100 Ft |

