
IRF7309TRPBF | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | IRF7309PBFTR-ND - Szalag tekercsen (TR) IRF7309PBFCT-ND - Vágott szalag (CT) IRF7309PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | IRF7309TRPBF |
Leírás | MOSFET N/P-CH 30V 4A/3A 8SO |
Gyártói standard átfutási idő | 25 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | MOSFET tömb 30V 4A, 3A 1,4W Felületszerelt 8-SO |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | IRF7309TRPBF modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Infineon Technologies | |
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Technológia | MOSFET (fémoxid) | |
Konfiguráció | N és P csatornás | |
FET jellegzetessége | - | |
Drain-source feszültség (Udss) | 30V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | 4A, 3A | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 50mohm / 2,4A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 1V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 25nC / 4,5V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 520pF / 15V | |
Max. teljesítmény | 1,4W | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 8-SOIC (0,154", 3,90mm széles) | |
Gyártói tokozás | 8-SO | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 427,52000 Ft | 427,52 Ft |
| 10 | 268,53600 Ft | 2 685,36 Ft |
| 100 | 177,15360 Ft | 17 715,36 Ft |
| 500 | 137,95536 Ft | 68 977,68 Ft |
| 1 000 | 125,33350 Ft | 125 333,50 Ft |
| 2 000 | 115,49052 Ft | 230 981,04 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 4 000 | 105,77780 Ft | 423 111,20 Ft |
| 8 000 | 98,26739 Ft | 786 139,12 Ft |
| 12 000 | 94,44268 Ft | 1 133 312,16 Ft |
| 20 000 | 94,35500 Ft | 1 887 100,00 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 427,52000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 542,95040 Ft |










