


IAUZN04S7N020ATMA2 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 448-IAUZN04S7N020ATMA2CT-ND - Vágott szalag (CT) 448-IAUZN04S7N020ATMA2DKR-ND - Digi-Reel® 448-IAUZN04S7N020ATMA2TR-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | IAUZN04S7N020ATMA2 |
Leírás | MOSFET_(20V 40V) |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 40 V 150A (Tj) 83W (Ta) Felületszerelt PG-TSDSON-8-44 |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Vágott szalag (CT) Digi-Reel® Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 40 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 7V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 2mohm / 30A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 3V / 30µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 38 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 2604 pF @ 20 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 83W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Típusjelölés | autóipar | |
Minősítés | AEC-Q101 | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | PG-TSDSON-8-44 | |
Tokozás |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 522,99000 Ft | 522,99 Ft |
| 10 | 329,88600 Ft | 3 298,86 Ft |
| 100 | 219,95750 Ft | 21 995,75 Ft |
| 500 | 172,74092 Ft | 86 370,46 Ft |
| 1 000 | 157,54739 Ft | 157 547,39 Ft |
| 2 000 | 152,28899 Ft | 304 577,98 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 130,94127 Ft | 654 706,35 Ft |
| 10 000 | 124,41966 Ft | 1 244 196,60 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 522,99000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 664,19730 Ft |









