



FM25CL64B-G | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 448-FM25CL64B-G-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FM25CL64B-G |
Leírás | IC FRAM 64KBIT SPI 20MHZ 8SOIC |
Gyártói standard átfutási idő | 20 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | FRAM (ferroelektromos RAM) Memória IC 64Kbit SPI 20 MHz 8-SOIC |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | FM25CL64B-G modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Csőtár | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
DigiKey által programozható | Nem ellenőrizve | |
Memória típusa | Nem felejtő | |
Memória formátum | ||
Technológia | FRAM (ferroelektromos RAM) | |
Memória mérete | ||
Memória felépítése | 8K x 8 | |
Memória interfész | SPI | |
Órajelfrekvencia | 20 MHz | |
Írási ciklusidő (szó, lap) | - | |
Tápfeszültség | 2,7V ~ 3,65V | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | ||
Gyártói tokozás | 8-SOIC | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 086,21000 Ft | 1 086,21 Ft |
| 10 | 1 013,79600 Ft | 10 137,96 Ft |
| 25 | 984,16000 Ft | 24 604,00 Ft |
| 97 | 940,04794 Ft | 91 184,65 Ft |
| 194 | 917,53088 Ft | 178 000,99 Ft |
| 291 | 904,42615 Ft | 263 188,01 Ft |
| 582 | 882,15680 Ft | 513 415,26 Ft |
| 1 067 | 862,89014 Ft | 920 703,78 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 086,21000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 379,48670 Ft |









