
BSC014N04LSIATMA1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | BSC014N04LSIATMA1TR-ND - Szalag tekercsen (TR) BSC014N04LSIATMA1CT-ND - Vágott szalag (CT) BSC014N04LSIATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BSC014N04LSIATMA1 |
Leírás | MOSFET N-CH 40V 31A/100A TDSON |
Gyártói standard átfutási idő | 61 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | N csatornás 40 V 31A (Ta), 100A (Tc) 2,5W (Ta), 96W (Ta) Felületszerelt PG-TDSON-8 FL |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | BSC014N04LSIATMA1 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
FET típusa | ||
Technológia | ||
Drain-source feszültség (Udss) | 40 V | |
Drain áram (Id) 25°C-on | ||
Meghajtó feszültség (max. Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) / Id, Ugs | 1,45mohm / 50A, 10V | |
Ugs(th) (Max) / Id | 2V / 250µA | |
Kapu töltés (Qg) (max.) / Ugs | 55 nC @ 10 V | |
Ugs (Max) | ±20V | |
Bemenő kapacitás (Ciss) (max.) / Uds | 4000 pF @ 20 V | |
FET jellegzetessége | - | |
Teljesítményveszteség (max.) | 2,5W (Ta), 96W (Ta) | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Típusjelölés | - | |
Minősítés | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Gyártói tokozás | PG-TDSON-8 FL | |
Tokozás | ||
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 941,65000 Ft | 941,65 Ft |
| 10 | 608,23100 Ft | 6 082,31 Ft |
| 100 | 417,53000 Ft | 41 753,00 Ft |
| 500 | 335,97140 Ft | 167 985,70 Ft |
| 1 000 | 309,76207 Ft | 309 762,07 Ft |
| 2 000 | 306,96274 Ft | 613 925,48 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 250,78707 Ft | 1 253 935,35 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 941,65000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 1 195,89550 Ft |
















