
BC846SH6327XTSA1 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | BC846SH6327XTSA1TR-ND - Szalag tekercsen (TR) BC846SH6327XTSA1CT-ND - Vágott szalag (CT) BC846SH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | BC846SH6327XTSA1 |
Leírás | TRANS 2NPN 65V 0.1A PG-SOT363-PO |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Bipoláris (BJT) tranzisztor tömb 2 NPN (dupla) 65V 100mA 250MHz 250mW Felületszerelt PG-SOT363-PO |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | BC846SH6327XTSA1 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Infineon Technologies | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Hamarosan már nem vásárolható | |
Tranzisztor típusa | 2 NPN (dupla) | |
Max. kollektoráram (Ic) | 100mA | |
Kollektor-emitter letörési feszültség (max.) | 65V | |
Uce(sat) (max.) / Ib, Ic | 600mV / 5mA, 100mA | |
Max. kollektor-maradékáram | 15nA (ICBO) | |
DC áramerősítés (hFE) (min.) / Ic, Uce | 200 / 2mA, 5V | |
Max. teljesítmény | 250mW | |
Tranzitfrekvencia | 250MHz | |
Üzemi hőmérséklet | 150°C (TJ) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Tokozás | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gyártói tokozás | PG-SOT363-PO | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 110,63000 Ft | 110,63 Ft |
| 10 | 67,72100 Ft | 677,21 Ft |
| 100 | 42,40910 Ft | 4 240,91 Ft |
| 500 | 31,39282 Ft | 15 696,41 Ft |
| 1 000 | 27,82240 Ft | 27 822,40 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 3 000 | 23,27194 Ft | 69 815,82 Ft |
| 6 000 | 20,97548 Ft | 125 852,88 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 110,63000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 140,50010 Ft |


