Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

21_SMA-50-1-1/111_NE | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 3628-21_SMA-50-1-1/111_NE-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 21_SMA-50-1-1/111_NE |
Leírás | 21_SMA-50-1-1/111_NE |
Gyártói standard átfutási idő | 10 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | SMA csatlakozó aljzat, aljzat 50ohm Lengő (soros) forraszanyag |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 21_SMA-50-1-1/111_NE modellek |
Kategória | Max. frekvencia 18 GHz |
Gyrt. | Csatlakozó aljzatok száma 1 |
Csomagolás Ömlesztve | Ház színe arany |
Alkatrész státusza Aktív | Középső érintkező anyaga Berillium-réz |
Csatlakozási szabvány | Ház anyaga Berillium-réz |
Csatlakozó típusa aljzat, aljzat | Ház bevonata arany |
Érintkező végződtetése forraszanyag | Középső érintkező bevonata arany |
Árnyékolás végződtetése forraszanyag | Dielektrikum anyaga Perfluoroalkoxi (PFA), politetrafluoretilén (PTFE) |
Impedancia 50ohm | Üzemi hőmérséklet -65°C ~ 165°C |
Rögzítés módja Lengő (soros) | Dugaszolási ciklusok száma 500 |
Rögzítés módja Menetes | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| BU-1420593001 | Mueller Electric Co | 30 | 314-BU-1420593001-ND | 2 711,71000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| FMCN1418 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCN1418-ND | 7 910,69000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| FMCN1594 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCN1594-ND | 10 321,10000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| FMCN1907 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCN1907-ND | 17 752,16000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| PE4116 | Pasternack | 0 | 6099-PE4116-ND | 15 750,66000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 10 | 6 127,78600 Ft | 61 277,86 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 6 127,78600 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 7 782,28822 Ft |







