
ZE05H-2P-2H | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 26-ZE05H-2P-2HTR-ND - Szalag tekercsen (TR) 26-ZE05H-2P-2HCT-ND - Vágott szalag (CT) 26-ZE05H-2P-2HDKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | ZE05H-2P-2H |
Leírás | CONN RCPT SMT R/A 2MM 2POS |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt, derékszögű 2 position 0,079" (2,00mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | ZE05H-2P-2H modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | - | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 1,457" (37,00mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | sárgaréz | |
Szigetelés anyaga | Poliamid (PA), nejlon | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 125°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | 2A, 5A | |
Névleges feszültség | 60VAC/DC | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 504,22000 Ft | 504,22 Ft |
| 10 | 428,89300 Ft | 4 288,93 Ft |
| 25 | 402,02160 Ft | 10 050,54 Ft |
| 50 | 382,77520 Ft | 19 138,76 Ft |
| 100 | 364,48200 Ft | 36 448,20 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 300 | 396,86670 Ft | 119 060,01 Ft |
| 600 | 377,92267 Ft | 226 753,60 Ft |
| 900 | 367,26611 Ft | 330 539,50 Ft |
| 1 500 | 354,26643 Ft | 531 399,65 Ft |
| 2 100 | 345,96031 Ft | 726 516,65 Ft |
| 3 000 | 337,36796 Ft | 1 012 103,88 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 504,22000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 640,35940 Ft |











