
KW30-3S-1V(800) | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 26-KW30-3S-1V(800)TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 26-KW30-3S-1V(800)CT-ND - Vágott szalag (CT) 26-KW30-3S-1V(800)DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | KW30-3S-1V(800) |
Leírás | CONN HDR 1.0MM SMD 3POS VERT |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 3 position 0,039" (1,00mm) |
Adatlap | Adatlap |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | reteszelő zár | |
Párosított érintkező hossza | - | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,224" (5,69mm) | |
Érintkező formája | - | |
Párosított érintkező bevonata | arany | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 8,00µin (0,203µm) | |
Érintkező tüske bevonata | arany | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP) | |
Tulajdonságok | Pick and Place, forrasztásos rögzítés | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | Huzalméret szerint változik | |
Névleges feszültség | 100VAC/DC | |
Magasság csatlakozópárral együtt | 17,5mm | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | 2,00µin (0,051µm) | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 800 | 146,83295 Ft | 117 466,36 Ft |
| 1 600 | 139,82060 Ft | 223 712,96 Ft |
| 2 400 | 135,87770 Ft | 326 106,48 Ft |
| 4 000 | 131,06908 Ft | 524 276,32 Ft |
| 5 600 | 127,99475 Ft | 716 770,60 Ft |
| 8 000 | 124,81581 Ft | 998 526,48 Ft |
| 20 000 | 117,00866 Ft | 2 340 173,20 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 237,01000 Ft | 237,01 Ft |
| 10 | 200,18100 Ft | 2 001,81 Ft |
| 100 | 170,07400 Ft | 17 007,40 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 243,42000 Ft | 243,42 Ft |
| 10 | 205,94600 Ft | 2 059,46 Ft |
| 100 | 185,03150 Ft | 18 503,15 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 237,01000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 301,00270 Ft |



