
FH34SRJ-14S-0.5SH(50) | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 26-FH34SRJ-14S-0.5SH(50)TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 26-FH34SRJ-14S-0.5SH(50)CT-ND - Vágott szalag (CT) 26-FH34SRJ-14S-0.5SH(50)DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | FH34SRJ-14S-0.5SH(50) |
Leírás | CONN FFC FPC 14POS 0.5MM R/A |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 14 Pozíció FFC, FPC csatlakozó érintkezők, Felső és alsó rész 0,020" (0,50mm) Felületszerelt, derékszögű |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | FH34SRJ-14S-0.5SH(50) modellek |
Kategória | Érintkező anyaga Foszfor-bronz |
Gyártó Hirose Electric Co Ltd | Érintkező bevonata arany |
Sorozat | Ház anyaga folyadékkristályos polimer (LCP), halogénmentes |
Csomagolás Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | Működtető elem anyaga Poliamid (PA), nejlon |
Alkatrész státusza Aktív | Tulajdonságok Zero Insertion Force (ZIF) |
FFC kábel típusa FFC, FPC | Névleges feszültség 50V |
Rögzítés módja Felületszerelt, derékszögű | Üzemi hőmérséklet -55°C ~ 105°C |
Csatlakozó/érintkező típusa érintkezők, Felső és alsó rész | Éghetőségi fokozat UL94 V-0 |
Pozíciók száma 14 | Névleges áram (Amper) 0,5A |
Kivezetési raszter 0,020" (0,50mm) | Érintkező bevonatának vastagsága 1,97µin (0,050µm) |
Végződtetés forraszanyag | Ház színe Szürke |
FFC, FCB vastagsága 0,30mm | Működtető elem színe fekete |
Lemeztől mért magasság 0,039" (1,00mm) | Dugaszolási ciklusok száma 20 |
Rögzítés módja Forgó retesz, Hátoldali | Alap típusszám |
Kábelvégződés típusa Kúpos |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 197,43394 Ft | 987 169,70 Ft |
| 10 000 | 188,01890 Ft | 1 880 189,00 Ft |
| 15 000 | 182,72266 Ft | 2 740 839,90 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 301,30000 Ft | 301,30 Ft |
| 10 | 256,41300 Ft | 2 564,13 Ft |
| 25 | 240,18000 Ft | 6 004,50 Ft |
| 50 | 228,68140 Ft | 11 434,07 Ft |
| 100 | 217,73610 Ft | 21 773,61 Ft |
| 250 | 204,09760 Ft | 51 024,40 Ft |
| 500 | 194,34530 Ft | 97 172,65 Ft |
| 1 000 | 185,06338 Ft | 185 063,38 Ft |
| 2 500 | 174,04744 Ft | 435 118,60 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 307,45000 Ft | 307,45 Ft |
| 10 | 259,79500 Ft | 2 597,95 Ft |
| 25 | 249,15760 Ft | 6 228,94 Ft |
| 50 | 243,93080 Ft | 12 196,54 Ft |
| 100 | 233,29310 Ft | 23 329,31 Ft |
| 250 | 212,09132 Ft | 53 022,83 Ft |
| 500 | 190,87726 Ft | 95 438,63 Ft |
| 1 000 | 169,66936 Ft | 169 669,36 Ft |
| 2 500 | 153,76435 Ft | 384 410,88 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 301,30000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 382,65100 Ft |

