



DF52-20S-0.8H(21) | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | H125108TR-ND - Szalag tekercsen (TR) H125108CT-ND - Vágott szalag (CT) H125108DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DF52-20S-0.8H(21) |
Leírás | CONN SOCKET 20P 0.031 TIN SMD RA |
Gyártói standard átfutási idő | 12 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 20 Pozíció Aljzat csatlakozó 0,031" (0,80mm) Felületszerelt, derékszögű ón |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | DF52-20S-0.8H(21) modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | nem nélküli | |
Kialakítás | NYÁK - kábel/vezeték | |
Pozíciók száma | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Raszter (párosított rész) | ||
Sorok száma | 1 | |
Sortávolság (párosított rész) | - | |
Rögzítés módja | Felületszerelt, derékszögű | |
Végződtetés | ||
Rögzítés módja | Ütközőzár | |
Párosított érintkező bevonata | ||
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Szigetelés színe | fekete | |
Szigetelés magassága | 0,069" (1,75mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 85°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | Izzóhuzal tesztnek megfelelő, forrasztásos rögzítés | |
Névleges áram (Amper) | 1,5A | |
Névleges feszültség | 100V | |
Felhasználás | - | |
Szigetelés anyaga | Poliamid (PA), nejlon, halogénmentes | |
Érintkező formája | - | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 5 000 | 225,97022 Ft | 1 129 851,10 Ft |
| 10 000 | 215,19471 Ft | 2 151 947,10 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 353,57000 Ft | 353,57 Ft |
| 10 | 300,37900 Ft | 3 003,79 Ft |
| 25 | 281,37840 Ft | 7 034,46 Ft |
| 50 | 267,91200 Ft | 13 395,60 Ft |
| 100 | 255,12200 Ft | 25 512,20 Ft |
| 250 | 239,12232 Ft | 59 780,58 Ft |
| 500 | 227,70362 Ft | 113 851,81 Ft |
| 1 000 | 216,83219 Ft | 216 832,19 Ft |
| 2 500 | 206,97534 Ft | 517 438,35 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 322,82000 Ft | 322,82 Ft |
| 10 | 263,79200 Ft | 2 637,92 Ft |
| 25 | 243,25440 Ft | 6 081,36 Ft |
| 50 | 228,74280 Ft | 11 437,14 Ft |
| 100 | 215,06130 Ft | 21 506,13 Ft |
| 250 | 198,26836 Ft | 49 567,09 Ft |
| 500 | 186,44382 Ft | 93 221,91 Ft |
| 1 000 | 175,33259 Ft | 175 332,59 Ft |
| 2 500 | 161,66090 Ft | 404 152,25 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 322,82000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 409,98140 Ft |








