
DF13EA-10DP-1.25V(22) | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 26-DF13EA-10DP-1.25V(22)TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 26-DF13EA-10DP-1.25V(22)CT-ND - Vágott szalag (CT) 26-DF13EA-10DP-1.25V(22)DKR-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | DF13EA-10DP-1.25V(22) |
Leírás | CONN HEADER SMD 10POS 1.25MM |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 10 position 0,049" (1,25mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | DF13EA-10DP-1.25V(22) modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozott - 4 oldalról | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | Ütközőzár | |
Párosított érintkező hossza | 0,094" (2,40mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,189" (4,80mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | ón | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Érintkező anyaga | sárgaréz | |
Szigetelés anyaga | Poliamid (PA), nejlon | |
Tulajdonságok | forrasztásos rögzítés | |
Üzemi hőmérséklet | -35°C ~ 85°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | bézs | |
Névleges áram (Amper) | 1A érintkezőnként | |
Névleges feszültség | 150VAC/DC | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | 39,4µin (1,00µm) | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 000 | 166,58573 Ft | 166 585,73 Ft |
| 2 000 | 158,63527 Ft | 317 270,54 Ft |
| 3 000 | 154,16136 Ft | 462 484,08 Ft |
| 5 000 | 148,70617 Ft | 743 530,85 Ft |
| 7 000 | 145,21928 Ft | 1 016 534,96 Ft |
| 10 000 | 141,61262 Ft | 1 416 126,20 Ft |
| 25 000 | 132,75605 Ft | 3 318 901,25 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 248,09000 Ft | 248,09 Ft |
| 10 | 209,53100 Ft | 2 095,31 Ft |
| 100 | 178,01780 Ft | 17 801,78 Ft |
| 500 | 158,87498 Ft | 79 437,49 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 264,85000 Ft | 264,85 Ft |
| 10 | 223,94700 Ft | 2 239,47 Ft |
| 100 | 201,11650 Ft | 20 111,65 Ft |
| 500 | 164,56082 Ft | 82 280,41 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 248,09000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 315,07430 Ft |










