
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyártó | Himax | |
Sorozat | - | |
Csomagolás | Tálca | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Típus | CMOS | |
Pixelméret | 3,6µm x 3,6µm | |
Aktív felbontás | 320H x 320V | |
Tápfeszültség | 1,5V ~ 2,8V |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 790,86000 Ft | 3 790,86 Ft |
| 5 | 3 438,52000 Ft | 17 192,60 Ft |
| 10 | 3 307,54700 Ft | 33 075,47 Ft |
| 30 | 3 121,64233 Ft | 93 649,27 Ft |
| 50 | 3 043,57060 Ft | 152 178,53 Ft |
| 100 | 2 945,30950 Ft | 294 530,95 Ft |
| 500 | 2 747,33016 Ft | 1 373 665,08 Ft |
| 1 000 | 2 673,50526 Ft | 2 673 505,26 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 790,86000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 814,39220 Ft |










