


M40-3202045R | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 952-3915-2-ND - Szalag tekercsen (TR) 952-3915-1-ND - Vágott szalag (CT) 952-3915-6-ND - Digi-Reel® |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | M40-3202045R |
Leírás | CONN HEADER SMD 40POS 1MM |
Gyártói standard átfutási idő | 21 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Felületszerelt 40 position 0,039" (1,00mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | M40-3202045R modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) Digi-Reel® | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | tű | |
Raszter (párosított rész) | ||
Pozíciók száma | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Kialakítás | ||
Tokozás | Tokozás nélküli | |
Rögzítés módja | ||
Végződtetés | forraszanyag | |
Rögzítés módja | push-pull | |
Párosított érintkező hossza | 0,071" (1,80mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Érintkező hossza összesen | - | |
Szigetelés magassága | 0,059" (1,50mm) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Párosított érintkező bevonata | arany | |
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | Flash | |
Érintkező tüske bevonata | - | |
Érintkező anyaga | sárgaréz | |
Szigetelés anyaga | Poliamid (PA6T), Nejlon 6T, üvegszálas | |
Tulajdonságok | kártyavezető, Pick and Place | |
Üzemi hőmérséklet | -40°C ~ 105°C | |
Védettség | - | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Szigetelés színe | fekete | |
Névleges áram (Amper) | 1A | |
Névleges feszültség | - | |
Magasság csatlakozópárral együtt | - | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - | |
Felhasználás | - | |
Alap típusszám |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 1 622,61000 Ft | 1 622,61 Ft |
| 10 | 1 379,21900 Ft | 13 792,19 Ft |
| 100 | 1 172,26870 Ft | 117 226,87 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 800 | 1 012,33766 Ft | 809 870,13 Ft |
| 1 600 | 964,06166 Ft | 1 542 498,66 Ft |
| 2 400 | 936,90781 Ft | 2 248 578,74 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 1 622,61000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 2 060,71470 Ft |



