


M20-9980846 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 952-2128-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | M20-9980846 |
Leírás | CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM |
Gyártói standard átfutási idő | 17 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | Csatlakozó foglalat Furatszerelt 16 position 0,100" (2,54mm) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | M20-9980846 modellek |
Kategória | Rögzítés módja push-pull |
Gyrt. | Párosított érintkező hossza 0,240" (6,10mm) |
Sorozat | Érintkező tüske hossza 0,118" (3,00mm) |
Csomagolás Ömlesztve | Érintkező hossza összesen 0,460" (11,68mm) |
Alkatrész státusza Aktív | Szigetelés magassága 0,100" (2,54mm) |
Csatlakozó típusa | Érintkező formája négyzet |
Érintkező típusa tű | Párosított érintkező bevonata ón |
Raszter (párosított rész) | Érintkező tüske bevonata ón |
Pozíciók száma | Érintkező anyaga sárgaréz |
Sorok száma 2 | Szigetelés anyaga Poliamid (PA6T), Nejlon 6T |
Sortávolság (párosított rész) | Üzemi hőmérséklet -40°C ~ 105°C |
Lefoglalt pozíciók száma mind | Éghetőségi fokozat UL94 V-0 |
Kialakítás | Szigetelés színe fekete |
Tokozás Tokozás nélküli | Névleges áram (Amper) 3A érintkezőnként |
Rögzítés módja | Magasság csatlakozópárral együtt 9,94mm, 10,64mm, 11,04mm, 16,54mm |
Végződtetés forraszanyag | Alap típusszám |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 77313-101-16LF | Amphenol CS (FCI) | 28 | 609-5696-ND | 0,82000 Ft | Similar |
| 77313-801-16LF | Amphenol CS (FCI) | 328 | 609-5717-ND | 0,71000 Ft | Similar |
| 77313-802-16LF | Amphenol CS (FCI) | 1 404 | 609-77313-802-16LF-ND | 0,71000 Ft | Similar |
| 77313-818-16LF | Amphenol CS (FCI) | 1 628 | 609-5139-ND | 0,73000 Ft | Similar |
| BBD-108-G-A | Samtec Inc. | 112 | SAM10891-ND | 5,58000 Ft | Similar |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 193,69000 Ft | 193,69 Ft |
| 10 | 164,48600 Ft | 1 644,86 Ft |
| 100 | 139,79750 Ft | 13 979,75 Ft |
| 500 | 124,77550 Ft | 62 387,75 Ft |
| 1 000 | 118,81713 Ft | 118 817,13 Ft |
| 5 000 | 106,05980 Ft | 530 299,00 Ft |
| 10 000 | 100,99979 Ft | 1 009 997,90 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 193,69000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 245,98630 Ft |










