



15230682601000 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1195-15230682601000TR-ND - Szalag tekercsen (TR) 1195-15230682601000CT-ND - Vágott szalag (CT) |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 15230682601000 |
Leírás | HAR-FLEX STR F 13.65MM 68P PL1 |
Gyártói standard átfutási idő | 14 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | 68 Pozíció Dugaszolóaljzat csatlakozó 0,050" (1,27mm) Felületszerelt arany |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 15230682601000 modellek |
Típus | Leírás | Mindet kijelölöm |
|---|---|---|
Kategória | ||
Gyrt. | ||
Sorozat | ||
Csomagolás | Szalag tekercsen (TR) Vágott szalag (CT) | |
Alkatrész státusza | Aktív | |
Csatlakozó típusa | ||
Érintkező típusa | aljzat | |
Kialakítás | NYÁK - NYÁK | |
Pozíciók száma | ||
Lefoglalt pozíciók száma | mind | |
Raszter (párosított rész) | ||
Sorok száma | 2 | |
Sortávolság (párosított rész) | 0,050" (1,27mm) | |
Rögzítés módja | Felületszerelt | |
Végződtetés | ||
Rögzítés módja | push-pull | |
Párosított érintkező bevonata | ||
Párosított érintkező bevonatának vastagsága | - | |
Szigetelés színe | fekete | |
Szigetelés magassága | 0,537" (13,64mm) | |
Érintkező tüske hossza | - | |
Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C | |
Éghetőségi fokozat | UL94 V-0 | |
Érintkező tüske bevonata | ón | |
Magasság csatlakozópárral együtt | 15,4mm, 16,9mm, 18,4mm, 18,5mm, 20mm | |
Védettség | - | |
Tulajdonságok | kártyavezető, Pick and Place, forrasztásos rögzítés | |
Névleges áram (Amper) | - | |
Névleges feszültség | - | |
Felhasználás | - | |
Szigetelés anyaga | folyadékkristályos polimer (LCP) | |
Érintkező formája | négyzet | |
Érintkező anyaga | rézötvözet | |
Érintkező tüske bevonatának vastagsága | - |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 3 704,06000 Ft | 3 704,06 Ft |
| 10 | 3 148,95200 Ft | 31 489,52 Ft |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 170 | 2 578,22459 Ft | 438 298,18 Ft |
| 340 | 2 455,24382 Ft | 834 782,90 Ft |
| 510 | 2 386,05671 Ft | 1 216 888,92 Ft |
| 850 | 2 301,70402 Ft | 1 956 448,42 Ft |
| 1 190 | 2 247,77229 Ft | 2 674 849,03 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 3 704,06000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 4 704,15620 Ft |

