Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű
Paraméterek tekintetében egyenértékű

09484568004010 | |
|---|---|
DigiKey raktári szám | 1195-09484568004010-ND |
Gyártó | |
Gyártói cikkszám | 09484568004010 |
Leírás | M12 D-COD PFT F - RJ45 PUR 1.0M |
Gyártói standard átfutási idő | 11 hét |
Vevői azonosító | |
Részletes leírás | szerelt kábel Kerek 04 pólusú anya - RJ45, 8p4c 3,28' (1,00m) |
Adatlap | Adatlap |
EDA / CAD modellek | 09484568004010 modellek |
Kategória | Hossz 3,28' (1,00m) |
Gyártó HARTING | Kábel típusa Kerek |
Csomagolás Ömlesztve | Szín zöld |
Alkatrész státusza Aktív | Árnyékolás árnyékolt |
Csatlakozó típusa Kerek 04 pólusú anya - RJ45, 8p4c |
| Cikkszám | Gyártó | ELÉRHETŐ MENNYISÉG | DigiKey raktári szám | Egységár | Helyettesítés típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-06491 | Tensility International Corp | 140 | 839-10-06491-ND | 4 024,52000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 1038750 | Phoenix Contact | 0 | 277-1038750-ND | 16 482,39000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 1201080264 | Molex | 0 | 1201080264-ND | 20 217,40000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 1204061042 | Molex | 5 | 900-1204061042-ND | 23 562,97000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| 1204061047 | Molex | 23 | 900-1204061047-ND | 23 470,73000 Ft | Paraméterek tekintetében egyenértékű |
| Mennyiség | Egységár | Részösszeg |
|---|---|---|
| 1 | 15 535,45000 Ft | 15 535,45 Ft |
| Egységár áfa nélkül: | 15 535,45000 Ft |
|---|---|
| Egységár áfával: | 19 730,02150 Ft |















